全自動軋蓋機:
技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 主要參數(shù) |
1 | 適用瓶子規(guī)格 | 西林瓶; |
適用鋁蓋規(guī)格 | 復合鋁塑蓋 | |
2 | 設計生產(chǎn)能力 | 西林瓶≥200瓶/分 |
3 | 穩(wěn)定生產(chǎn)能力 | 西林瓶≥200瓶/分 |
4 | 穩(wěn)定連續(xù)運行 | 可連續(xù)運行24h |
5 | 西林瓶破損率 | ≤0.01% |
6 | 掛蓋率 | ≥99.9% |
7 | 上蓋率 | ≥99.9% |
8 | 軋蓋合格率 | ≥99.9%宣講活動。 |
9 | 計數(shù)功能 | 計數(shù)準確度高 |
10 | 更換規(guī)格件 | 整體設備模具更換完成時間小于30分鐘 |
11 | 電源 | 220V不斷進步,交流50Hz, |
12 | 總功率 | 2KW |
13 | 高框架外形尺寸 | 1800×1200×1800(mm) |
14 | 高框架重量: | 約400kg |
設備主要配置單
序號 | 名稱 | 明細 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 觸摸屏 | 中國臺灣維綸 | |
2 | PLC | 日本三菱 | |
3 | 變頻器 | 日本三菱 | |
4 | 振蕩器下蓋軌道 | 304 | 上海獅圣 |
5 | 整機外表材質(zhì) | 304 | 上海獅圣 |
6 | 急停按鈕 | 施耐德 | |
7 | 主電機 | 1.5Kw | 上海 |
8 | 凸輪分度器 | 山東諸城 | |
9 | 大轉盤 | 高分子材料 | 自制 |
10 | 輸送鏈板 | 工程塑料 | 上海利生 |
11 | 圓盤刀 | Cr12Mor | 上海獅圣 |
掃一掃,關注我們